4 апреля 2022 года
| Статус юридического консультанта | Средняя стоимость услуг // за один час | Примечание |
| Частнопрактикующие юристы | 4,000 – 7,000 тенге | Получена путем деления месячного дохода на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) |
| Корпоративные юристы | 4,000 – 6,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) |
| Национальные юристы иностранных компаний | 7,500 – 9,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) |
| Юристы национальных юридических фирм | 3,000 – 7,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) с учетом занимаемых позиций и стажа работы (юрист, старший юрист, партнер и др.) |
| Юристы иностранных юридических фирм, работающих в Казахстане | 8,000 – 10,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) с учетом занимаемых позиций и стажа работы (юрист, старший юрист, партнер и др.) |


