22 мая 2024 года
| Статус юридического консультанта | Средняя стоимость услуг // за один час | Примечание |
| Частнопрактикующие юристы | 2,000 – 5,000 тенге | Получена путем деления месячного дохода на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) |
| Корпоративные юристы | 12,000 – 13,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) |
| Национальные юристы иностранных компаний | 12,000 – 15,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) |
| Юристы национальных юридических фирм | 3,500 – 7,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) с учетом занимаемых позиций и стажа работы (юрист, старший юрист, партнер и др.) |
| Юристы иностранных юридических фирм, работающих в Казахстане | 18,000 – 20,000 тенге | Получена путем деления среднестатистической суммы заработной платы на 160 часов (среднемесячный показатель рабочего времени) с учетом занимаемых позиций и стажа работы (юрист, старший юрист, партнер и др.) |




